Субъекты МСП, классификация по видам экономической деятельности, число замещенных рабочих мест
Количество субъектов МСП ,ОКВЭД, число замещенных рабочих мест в субъектах МСП по Ейскому сельскому поселению Ейского района
2024 год
ОКВЕД | количество субъектов МСП | Количество замещенных рабочих мест МСП |
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 11 | |
01.11.1 Выращивание зерновых культур | 7 | 256 |
01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | 1 | |
01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | 1 | |
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 1 | |
10.11 Переработка и консервирование мяса | 1 | 1 |
10.61.2 Производство муки из зерновых культур | 1 | |
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 1 | |
10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | 1 | |
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности | 1 | 1 |
25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий | 1 | |
31.02 Производство кухонной мебели | 1 | |
31.09 Производство прочей мебели | 1 | |
33.12 Ремонт машин и оборудования | 1 | |
41.10 Разработка строительных проектов | 1 | |
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | 3 | |
43.11 Разборка и снос зданий | 1 | |
43.12 Подготовка строительной площадки | 1 | |
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2 | |
43.32 Работы столярные и плотничные | 1 | |
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2 | |
43.34.1 Производство малярных работ | 1 | |
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ | 1 | |
43.91 Производство кровельных работ | 1 | |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 4 | |
45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 1 | |
45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 1 | |
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 1 | |
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 2 | |
46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном | 1 | |
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 1 | |
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 1 | |
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | 1 | |
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | 1 | |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 14 | 2 |
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 1 | |
47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 2 | 5 |
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 1 | |
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 1 | |
47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | 1 | |
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 1 | |
47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | 1 | |
47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 4 | |
47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | 2 | |
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 1 | 1 |
47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 2 | |
47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 2 | |
47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | 1 | |
47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | 1 | |
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | 1 | |
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 4 | |
47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | 1 | |
47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 5 | |
47.89.2 Торговля розничная на рынках прочими товарами | 1 | |
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 6 | |
47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | 1 | |
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 2 | |
49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 7 | |
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 11 | |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 10 | |
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | 1 | |
52.10 Деятельность по складированию и хранению | 1 | |
52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом | 1 | |
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2 | |
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 2 | |
55.30 Деятельность ресторанов и кафе | 1 | |
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 | |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 | |
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 1 | |
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 2 | |
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 1 | |
68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | 1 | |
69.10 Деятельность в области права | 1 | |
73.11 Деятельность рекламных агентств | 1 | |
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 1 | |
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 1 | |
79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | 1 | |
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 1 | |
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 2 | |
86.23 Стоматологическая практика | 1 | 1 |
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | 1 | |
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | 1 | |
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 1 | |
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 6 | |
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная | 1 | |
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 1 |
Количество субъектов МСП ,ОКВЭД, число замещенных рабочих мест в субъектах МСП по Ейскому сельскому поселению Ейского района
2023 год
№п/п |
ОКВЭД |
Количество субъектов МСП |
Количество замещенных рабочих мест в субъектах МСП |
1 |
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
13 |
134 |
2 |
01.11.1 Выращивание зерновых культур |
9 |
9 |
3 |
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
1 |
1 |
4 |
01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур |
1 |
1 |
5 |
03.2 Рыбоводство |
2 |
2 |
6 |
10.11 Переработка и консервирование мяса |
1 |
|
7 |
10.61.2 Производство муки из зерновых культур |
1 |
|
8 |
10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения |
1 |
1 |
9 |
16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
1 |
1 |
10 |
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности |
1 |
1 |
11 |
33.12 Ремонт машин и оборудования |
1 |
1 |
12 |
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
1 |
1 |
13 |
43.11 Разборка и снос зданий |
1 |
1 |
14 |
43.32 Работы столярные и плотничные |
1 |
1 |
15 |
43.34.1 Производство малярных работ |
1 |
1 |
16 |
43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
1 |
1 |
17 |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
3 |
3 |
18 |
45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
1 |
|
19 |
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
2 |
2 |
20 |
46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
1 |
1 |
21 |
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
1 |
1 |
22 |
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
1 |
1 |
23 |
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
1 |
1 |
24 |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
2 |
2 |
25 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
9 |
10 |
26 |
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
1 |
1 |
27 |
47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
1 |
5 |
28 |
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
2 |
2 |
29 |
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
1 |
1 |
30 |
47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
1 |
1 |
31 |
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
1 |
1 |
32 |
47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
2 |
2 |
33 |
47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
2 |
2 |
34 |
47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
1 |
1 |
34 |
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
1 |
1 |
36 |
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
3 |
3 |
37 |
47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
1 |
1 |
38 |
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
5 |
5 |
39 |
47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
1 |
1 |
40 |
47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
2 |
2 |
41 |
49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
3 |
3 |
42 |
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
8 |
8 |
43 |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта |
10 |
10 |
44 |
52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
1 |
1 |
45 |
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
1 |
1 |
46 |
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
2 |
2 |
47 |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
1 |
1 |
48 |
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
1 |
1 |
49 |
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
1 |
1 |
50 |
63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
1 |
1 |
51 |
69.10 Деятельность в области права |
1 |
1 |
52 |
73.11 Деятельность рекламных агентств |
1 |
1 |
53 |
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
1 |
1 |
54 |
86.23 Стоматологическая практика |
1 |
1 |
55 |
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
1 |
1 |
56 |
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
1 |
1 |
57 |
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
1 |
1 |
58 |
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
2 |
2 |
59 |
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
1 |
1 |
Дата создания: 27.06.2023 10:35