Об обороте товаров
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, классифицированных по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая и розничная торговля, бытовых изделий и предметов личного пользования, социальных и персональных услуг, прочие виды экономической деятельности составляет:
утвержден постановлением администрации от 08.10.2021 № 83 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития Ейского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года»
Наименование показателей | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. в % к 2020 г. |
2024 г. в % к 2020 г. |
отчет | оценка | прогноз |
3. Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 120 | 113 | 113 | 113 | 114 | 94,2 | 95,0 |
в % к предыдущему году | 99,2 | 94,2 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | ||
Количество средних предприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц | 119 | 112 | 112 | 112 | 113 | 94,1 | 95,0 |
в % к предыдущему году | 106,3 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | ||
в том числе индивидуальных предпринимателей, человек | 108 | 100 | 99 | 99 | 99 | 91,7 | 91,7 |
в % к предыдущему году | 101,9 | 92,6 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | ||
4. Финансовые показатели | |||||||
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн.руб. | 504,7 | 352,0 | 400,5 | 421,9 | 440,2 | 79,4 | 87,2 |
в % к предыдущему году | 400,5 | 69,7 | 113,8 | 105,3 | 104,3 |
Дата создания: 26.06.2023 15:11