Финансово - экономическое состояние
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
предварительных итогов социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2021 год и
ожидаемые итоги социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2022 год
Показатель, единица измерения | Единица измерения | 2021 год прогноз | 2021 год отчет | Процент выполнения, % | 2022 год оценка | 2022 г. в % к 2021 г. |
2. Показатели развития экономического потенциала | ||||||
2.2. Сельское хозяйство | ||||||
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств | млн.рублей | 1 813,505 | 2 480,108 | 136,76 | 2 376,942 | 95,8 |
2.3. Потребительский рынок | ||||||
Оборот розничной торговли | млн.рублей | 889,90 | 819,50 | 92,09 | 956,2 | 116,7 |
Оборот общественного питания | млн.рублей | 14,50 | 12,90 | 88,97 | 14,9 | 115,5 |
3. Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Единиц | 121 | 113 | 93,39 | 113 | 100,0 |
количество средних предприятий | Единиц | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,0 |
количество субъектов малого предпринимательства | Единиц | 113 | 112 | 99,12 | 112 | 100,0 |
в том числе индивидуальных предпринимателей | Единиц | 107 | 100 | 93,46 | 99 | 99,0 |
4. Финансовые показатели | ||||||
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям) | млн.рублей | 493,00 | 1 209,20 | 245,27 | 1320 | 109,2 |
Дата создания: 26.06.2023 16:34