Финансово - экономическое состояние
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ прогноза социально-экономического развития Ейского сельского поселения Ейского района |
|||||||
| на 2026 год и на период до 2028 года | |||||||
| Наименование показателей | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2026 г. в % к 2024 г. |
2028 г. в % к 2024 г. |
| отчет | оценка | прогноз | |||||
| 1. Показатели демографии, развития сферы труда и занятости | |||||||
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 1,548 | 1,558 | 1,572 | 1,590 | 1,609 | 101,6 | 104,0 |
| в % к предыдущему году | 99,2 | 100,7 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | ||
| Уровень регистрируемой безработицы,% | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Фонд оплаты труда по полному кругу организаций без централизованного досчёта, млн.руб. | 401,6 | 487,2 | 575,8 | 676,6 | 800,4 | 143,4 | 199,3 |
| в % к предыдущему году | 123,0 | 121,3 | 118,2 | 117,5 | 118,3 | ||
| Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям, млн.руб. | 327,3 | 402,5 | 472,2 | 557,2 | 658,0 | 144,3 | 201,1 |
| в % к предыдущему году | 122,0 | 123,0 | 117,3 | 118,0 | 118,1 | ||
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчёта, руб. | 40245,1 | 48691,5 | 57220,6 | 66986,3 | 78371,6 | 142,2 | 194,7 |
| в % к предыдущему году | 122,4 | 121,0 | 117,5 | 117,1 | 117,0 | ||
| Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, руб. | 47474,2 | 58294,7 | 67870,0 | 79851,3 | 93446,0 | 143,0 | 196,8 |
| в % к предыдущему году | 122,6 | 122,8 | 116,4 | 117,7 | 117,0 | ||
| 2. Показатели развития экономического потенциала | |||||||
| 2.1. Промышленное производство | |||||||
| Промышленное производство (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий, млн.руб.: | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 104,4 | 107,6 |
| в % к предыдущему году | 101,0 | 102,1 | 102,3 | 103,0 | 100,0 | ||
| в том числе промышленное производство (объем отгруженной продукции) по крупным и средним предприятиям, млн.руб. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2.2. Сельское хозяйство | |||||||
| Объем продукции сельского хозяйства всех сельхоз производителей, тыс.руб. | 2716625,5 | 1658933,8 | 1779214,0 | 2081009,6 | 2870874,4 | 65,5 | 105,7 |
| в % к предыдущему году | 100,3 | 61,1 | 107,3 | 117,0 | 138,0 | ||
| 2.3. Транспорт | |||||||
| Объем услуг, оказанных предприятиями транспорта-всего, млн.руб. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| в % к предыдущему году | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 2.4. Потребительский рынок | |||||||
| Оборот розничной торговли-всего, млн.руб. | 1178,8 | 1378,1 | 1470,7 | 1544,9 | 1631,5 | 124,8 | 138,4 |
| в % к предыдущему году | 107,8 | 116,9 | 106,7 | 105,0 | 105,6 | ||
| Оборот общественного питания- всего, млн.руб. | 19,5 | 20,1 | 22,5 | 25,1 | 28,0 | 115,4 | 143,6 |
| в % к предыдущему году | 105,0 | 103,1 | 111,9 | 111,6 | 111,6 | ||
| в % к предыдущему году | |||||||
| 2.6. Инвестиционная и строительная деятельность | |||||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, млн.руб. | 240,0 | 249,0 | 256,0 | 264,0 | 270,0 | 106,7 | 112,5 |
| в % к предыдущему году | 102,6 | 103,8 | 102,8 | 103,1 | 102,3 | ||
| Объем работ по виду деятельности "строительство"по полному кругу организаций, млн.руб. | 10,7 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 12,6 | 111,2 | 117,8 |
| в % к предыдущему году | 108,1 | 104,7 | 106,3 | 105,9 | 100,0 | ||
| 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 123 | 124 | 125 | 128 | 129 | 101,6 | 104,9 |
| в % к предыдущему году | 103,4 | 100,8 | 100,8 | 102,4 | 100,8 | ||
| Количество средних предприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| в % к предыдущему году | #ДЕЛ/0! | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Количество субъектов малого предпринимательства, единиц | 122 | 123 | 124 | 127 | 128 | 101,6 | 104,9 |
| в % к предыдущему году | 102,5 | 100,8 | 100,8 | 102,4 | 100,8 | ||
| в том числе индивидуальных предпринимателей, человек | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 101,7 | 103,7 |
| в % к предыдущему году | 104,8 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | ||
| 4. Финансовые показатели | |||||||
| Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям), млн.руб. | 1613,3 | 600,0 | 628,5 | 665,9 | 704,0 | 39,0 | 43,6 |
| в % к предыдущему году | 896,5 | 37,2 | 104,8 | 105,9 | 105,7 | ||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
предварительных итогов социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2022 год и
ожидаемые итоги социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2023 год
|
Показатель, единица измерения |
Единица измерения |
2022 год прогноз |
2022 год отчет |
Процент выполнения, % |
Итоги за 9 месяцев 2023 года |
2023 год оценка |
2023 г. |
|
|
2. Показатели развития экономического потенциала |
||||||||
|
2.1. Промышленное производство |
||||||||
|
Объем отгруженных товаров по полному кругу предприятий |
млн.рублей |
6,30 |
3,40 |
53,97 |
2,8 |
3,4 |
100,0 |
|
|
2.2. Сельское хозяйство |
|
|
|
|||||
|
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств |
млн.рублей |
1 951,167 |
2 604,839 |
133,50 |
1 970,050 |
2 370,100 |
91,0 |
|
|
2.3. Потребительский рынок |
|
|
|
|||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.рублей |
945,90 |
909,80 |
96,18 |
890,2 |
1012,6 |
111,3 |
|
|
Оборот общественного питания |
млн.рублей |
15,30 |
16,10 |
105,23 |
16,3 |
18,5 |
114,9 |
|
|
3. Развитие малого и среднего предпринимательства |
||||||||
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: |
Единиц |
124 |
117 |
94,35 |
119 |
119 |
101,7 |
|
|
количество средних предприятий |
Единиц |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
количество субъектов малого предпринимательства |
Единиц |
116 |
116 |
100,00 |
118 |
118 |
101,7 |
|
|
в том числе индивидуальных предпринимателей |
Единиц |
110 |
101 |
91,82 |
102 |
102 |
101,0 |
|
|
4. Финансовые показатели |
||||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям) |
млн.рублей |
499,00 |
803,40 |
161,00 |
648,00 |
720 |
89,6 |
|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
предварительных итогов социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2021 год и
ожидаемые итоги социально-экономического развития
Ейского сельского поселения Ейского района за 2022 год
| Показатель, единица измерения | Единица измерения | 2021 год прогноз | 2021 год отчет | Процент выполнения, % | 2022 год оценка | 2022 г. в % к 2021 г. |
| 2. Показатели развития экономического потенциала | ||||||
| 2.2. Сельское хозяйство | ||||||
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств | млн.рублей | 1 813,505 | 2 480,108 | 136,76 | 2 376,942 | 95,8 |
| 2.3. Потребительский рынок | ||||||
| Оборот розничной торговли | млн.рублей | 889,90 | 819,50 | 92,09 | 956,2 | 116,7 |
| Оборот общественного питания | млн.рублей | 14,50 | 12,90 | 88,97 | 14,9 | 115,5 |
| 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Единиц | 121 | 113 | 93,39 | 113 | 100,0 |
| количество средних предприятий | Единиц | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,0 |
| количество субъектов малого предпринимательства | Единиц | 113 | 112 | 99,12 | 112 | 100,0 |
| в том числе индивидуальных предпринимателей | Единиц | 107 | 100 | 93,46 | 99 | 99,0 |
| 4. Финансовые показатели | ||||||
| Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям) | млн.рублей | 493,00 | 1 209,20 | 245,27 | 1320 | 109,2 |
Дата создания: 26.06.2023 16:34